測量范圍 | |||
---|---|---|---|
密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
溫度 | 15 °C 至 40 °C(59 °F 至 104 °F) | ||
壓力 | 0 bar 至 3 bar(0 psi 至 43.5 psi) | ||
準(zhǔn)確度 | |||
密度 | 0.001 g/cm3 | ||
溫度 | 0.3 °C | ||
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)差 | |||
密度 | 0.0002 g/cm3 | ||
溫度 | 0.1 °C | ||
其他信息 | |||
最少樣品用量 | 約 1 mL | ||
預(yù)定義表格和函數(shù) |
| ||
控制 | 軟鍵、可選配鍵盤或條碼讀取器 | ||
接口 |
| ||
內(nèi)部存儲 | 1000 個測量結(jié)果 | ||
重量 | 2.5 kg(5.5 磅) | ||
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 210 mm x 200 mm x 135 mm(8.3 英寸 x 7.9 英寸 x 5.3 英寸) | ||
浸液材質(zhì) | PTFE、硼硅玻璃 | ||
電源 | AC 100 - 240 V,50/60 Hz,1.4 A DC 12 V,5 A | ||
充電電池類型 | 鋰電池 7.4 V,2.25 Ah(可選:鋰電池 7.5 V,4.8 Ah) | ||
未外接電源時的最長運(yùn)行時間 | 2 小時(配備可選的高性能電池時為 6 小時) |
標(biāo)準(zhǔn)